← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
22.7%
Within 2 Positions
5.2
Avg Position Diff
22
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Old Dominion University3.17+10.60vs Predicted
-
2U. S. Naval Academy3.34+8.67vs Predicted
-
3U. S. Coast Guard Academy4.08+4.24vs Predicted
-
4Boston College4.12+2.81vs Predicted
-
5Connecticut College3.23+6.19vs Predicted
-
6Roger Williams University3.73+2.66vs Predicted
-
7Hobart and William Smith Colleges3.32+3.43vs Predicted
-
8SUNY Maritime College2.74+5.85vs Predicted
-
9Cornell University1.74+9.09vs Predicted
-
10Tufts University3.41+0.12vs Predicted
-
11Dartmouth College3.11+0.52vs Predicted
-
12Bowdoin College2.90+0.85vs Predicted
-
13Salve Regina University2.54+1.69vs Predicted
-
14University of Vermont2.78-0.19vs Predicted
-
15Boston University3.70-5.90vs Predicted
-
16Brown University3.05-4.04vs Predicted
-
17Yale University3.29-5.96vs Predicted
-
18Stanford University3.06-6.07vs Predicted
-
19Harvard University3.79-10.87vs Predicted
-
20Northeastern University2.84-6.58vs Predicted
-
21University of Rhode Island2.87-8.04vs Predicted
-
22Eckerd College2.89-9.07vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
11.6Old Dominion University3.170.0%1st Place
-
10.67U. S. Naval Academy3.340.1%1st Place
-
7.24U. S. Coast Guard Academy4.080.1%1st Place
-
6.81Boston College4.120.1%1st Place
-
11.19Connecticut College3.230.0%1st Place
-
8.66Roger Williams University3.730.1%1st Place
-
10.43Hobart and William Smith Colleges3.320.1%1st Place
-
13.85SUNY Maritime College2.740.0%1st Place
-
18.09Cornell University1.740.0%1st Place
-
10.12Tufts University3.410.0%1st Place
-
11.52Dartmouth College3.110.0%1st Place
-
12.85Bowdoin College2.900.0%1st Place
-
14.69Salve Regina University2.540.0%1st Place
-
13.81University of Vermont2.780.0%1st Place
-
9.1Boston University3.700.1%1st Place
-
11.96Brown University3.050.0%1st Place
-
11.04Yale University3.290.0%1st Place
-
11.93Stanford University3.060.0%1st Place
-
8.13Harvard University3.790.1%1st Place
-
13.42Northeastern University2.840.0%1st Place
-
12.96University of Rhode Island2.870.0%1st Place
-
12.93Eckerd College2.890.0%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Hoffmann | 3.7% | 3.8% | 4.5% | 4.3% | 3.7% | 4.8% | 4.6% | 4.1% | 4.0% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 5.7% | 5.8% | 5.2% | 5.1% | 5.4% | 7.0% | 5.5% | 3.6% | 2.5% | 2.2% |
| Devin Laviano | 5.0% | 4.1% | 4.9% | 5.5% | 5.3% | 5.6% | 5.6% | 5.3% | 3.3% | 5.3% | 4.5% | 5.1% | 5.3% | 4.0% | 4.2% | 5.4% | 4.7% | 5.4% | 4.7% | 3.1% | 2.1% | 1.6% |
| Avery Fanning | 9.3% | 8.5% | 8.9% | 7.6% | 7.7% | 7.3% | 6.9% | 7.0% | 7.1% | 6.2% | 4.8% | 3.4% | 3.6% | 3.0% | 2.0% | 2.8% | 1.5% | 1.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| Raul Rios | 11.2% | 8.3% | 9.6% | 9.1% | 8.4% | 7.1% | 7.7% | 6.0% | 5.6% | 6.2% | 4.5% | 3.5% | 3.0% | 2.4% | 2.0% | 1.8% | 1.2% | 0.9% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| Bryce Kopp | 4.8% | 4.5% | 5.8% | 2.8% | 4.1% | 4.1% | 5.1% | 4.9% | 5.5% | 4.2% | 5.5% | 4.7% | 5.3% | 4.4% | 5.0% | 5.4% | 5.6% | 4.5% | 4.2% | 3.8% | 3.7% | 2.1% |
| Connor Corgard | 5.6% | 7.7% | 6.5% | 8.1% | 4.9% | 5.6% | 8.2% | 6.7% | 6.5% | 5.8% | 4.1% | 4.5% | 5.6% | 3.6% | 5.1% | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 1.9% | 1.2% | 1.2% | 0.3% |
| Elliott Morrill | 6.0% | 4.8% | 4.4% | 4.1% | 7.0% | 6.1% | 4.2% | 4.6% | 4.8% | 4.9% | 5.5% | 5.2% | 4.2% | 5.7% | 4.6% | 4.2% | 5.1% | 3.5% | 2.9% | 4.1% | 2.9% | 1.2% |
| Mike Carr | 3.4% | 3.2% | 2.4% | 2.0% | 2.4% | 3.0% | 3.0% | 4.4% | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 3.8% | 4.6% | 6.5% | 5.4% | 5.0% | 4.1% | 5.8% | 6.1% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
| Colin Keil | 0.9% | 0.9% | 0.4% | 1.4% | 1.1% | 1.6% | 0.9% | 0.8% | 1.6% | 2.8% | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 2.8% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 4.6% | 6.1% | 7.6% | 12.8% | 38.2% |
| Dan Nickerson | 4.8% | 6.0% | 5.6% | 5.2% | 4.4% | 5.5% | 5.1% | 5.9% | 5.1% | 5.0% | 6.0% | 6.1% | 4.0% | 4.4% | 5.3% | 4.8% | 4.2% | 3.9% | 4.0% | 2.4% | 1.7% | 0.6% |
| Bo McClatchy | 4.2% | 4.0% | 3.4% | 4.7% | 4.1% | 4.4% | 3.8% | 5.6% | 4.5% | 5.1% | 5.9% | 5.0% | 4.4% | 5.1% | 4.2% | 4.7% | 6.2% | 5.8% | 5.6% | 4.1% | 3.2% | 2.0% |
| Peter Edmunds | 2.8% | 3.3% | 2.4% | 2.4% | 3.8% | 3.2% | 3.9% | 3.7% | 5.3% | 5.1% | 5.3% | 4.2% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 6.1% | 6.5% | 6.6% | 5.7% | 5.6% | 6.0% | 3.7% |
| Robert Lippincott | 2.8% | 1.9% | 2.0% | 2.5% | 1.7% | 2.3% | 2.7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.7% | 4.8% | 4.7% | 5.2% | 6.0% | 6.7% | 6.7% | 7.9% | 11.0% | 10.3% |
| Colby Vavolotis | 2.7% | 2.5% | 3.2% | 2.2% | 3.4% | 3.4% | 2.3% | 3.4% | 3.6% | 3.5% | 3.4% | 5.0% | 4.8% | 5.0% | 5.4% | 5.6% | 4.2% | 4.8% | 6.7% | 8.6% | 9.0% | 7.3% |
| Ryan Astwood | 5.6% | 6.9% | 5.8% | 6.5% | 6.7% | 6.6% | 5.2% | 5.3% | 5.2% | 6.1% | 5.7% | 6.9% | 4.3% | 4.8% | 4.1% | 3.9% | 3.2% | 2.2% | 1.3% | 2.2% | 1.0% | 0.5% |
| Drew Shea | 3.7% | 4.4% | 3.9% | 5.1% | 4.4% | 3.1% | 3.2% | 4.5% | 5.3% | 4.7% | 4.1% | 4.8% | 3.8% | 5.0% | 3.6% | 5.0% | 5.4% | 6.1% | 7.4% | 5.3% | 4.6% | 2.6% |
| Emily Billing | 4.3% | 4.7% | 4.8% | 3.6% | 4.1% | 5.4% | 5.5% | 5.1% | 4.3% | 5.4% | 4.5% | 5.8% | 5.8% | 4.7% | 5.4% | 4.4% | 4.6% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 1.6% |
| Yuki Yoshiyasu | 3.6% | 3.2% | 3.2% | 5.6% | 3.9% | 4.4% | 4.5% | 3.9% | 6.2% | 3.9% | 3.7% | 4.1% | 5.2% | 5.4% | 5.3% | 3.9% | 6.8% | 6.1% | 4.3% | 5.4% | 5.0% | 2.4% |
| Andrew Mollerus | 7.4% | 7.6% | 8.0% | 7.6% | 7.0% | 6.7% | 6.2% | 5.4% | 5.1% | 5.1% | 5.5% | 5.9% | 5.3% | 4.2% | 3.9% | 3.0% | 2.2% | 1.3% | 1.3% | 0.9% | 0.1% | 0.3% |
| Conor Lodge | 2.3% | 3.0% | 3.6% | 2.1% | 3.4% | 3.5% | 3.7% | 3.8% | 2.8% | 3.4% | 4.1% | 4.9% | 4.4% | 4.9% | 6.9% | 5.1% | 5.2% | 6.2% | 6.0% | 7.8% | 7.5% | 5.4% |
| Ryan Hughes | 3.8% | 2.7% | 3.6% | 4.1% | 4.0% | 3.0% | 4.1% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | 4.8% | 4.0% | 4.4% | 3.8% | 4.5% | 5.6% | 6.5% | 5.7% | 7.7% | 6.6% | 6.9% | 4.6% |
| Tony Collins | 2.1% | 4.0% | 3.1% | 3.5% | 4.5% | 3.3% | 3.6% | 3.1% | 4.3% | 2.7% | 4.8% | 3.6% | 5.9% | 4.9% | 5.1% | 6.9% | 5.4% | 5.9% | 6.6% | 5.9% | 5.9% | 4.9% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.