← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

70.0%
Within 2 Positions
2.1
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jack Porter 9.7% 9.4% 10.8% 9.5% 10.8% 10.7% 11.4% 9.8% 10.1% 7.8%
Nick Dugdale 17.4% 16.7% 15.3% 12.8% 11.9% 8.4% 8.1% 4.9% 3.2% 1.3%
Christopher Vetter 18.6% 17.3% 13.7% 14.2% 11.6% 8.4% 7.6% 5.3% 2.5% 0.8%
Nicholas Kaschak 8.5% 11.0% 11.2% 9.7% 10.6% 11.7% 10.4% 11.3% 9.2% 6.4%
Mark Anders 5.4% 6.7% 5.2% 7.3% 6.0% 7.3% 10.3% 11.8% 16.9% 23.1%
Patrick Soper 11.6% 8.4% 9.7% 9.6% 11.8% 10.5% 11.3% 9.8% 10.0% 7.3%
Cody Shevitz 6.1% 6.8% 8.7% 8.8% 10.6% 12.7% 10.3% 11.7% 13.2% 11.1%
Michael Lazzaro 4.1% 5.0% 5.9% 6.6% 7.0% 7.7% 9.3% 11.3% 16.5% 26.6%
Samuel Harrison 9.8% 7.5% 8.9% 10.4% 9.6% 11.6% 8.9% 14.3% 9.7% 9.3%
Zachary Hester 8.8% 11.2% 10.6% 11.1% 10.1% 11.0% 12.4% 9.8% 8.7% 6.3%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.