← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

60.0%
Within 2 Positions
1.8
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Christopher Vetter 20.9% 18.5% 15.2% 11.4% 10.2% 9.1% 5.4% 4.5% 3.3% 1.5%
Nick Dugdale 18.7% 15.9% 14.1% 14.3% 10.2% 10.2% 6.5% 6.2% 2.9% 1.0%
Samuel Harrison 8.1% 8.1% 8.6% 9.1% 8.9% 12.3% 12.4% 12.2% 10.3% 10.0%
Zachary Hester 8.8% 10.3% 12.4% 11.4% 10.4% 10.2% 12.6% 8.9% 9.2% 5.8%
Patrick Soper 9.8% 9.4% 9.5% 11.3% 10.4% 11.3% 11.9% 10.6% 9.2% 6.6%
Cody Shevitz 8.0% 7.7% 7.2% 9.2% 10.4% 9.6% 11.9% 11.1% 13.0% 11.9%
Jack Porter 7.8% 9.1% 10.8% 10.1% 12.5% 10.9% 11.5% 10.0% 10.3% 7.0%
Nicholas Kaschak 8.9% 11.1% 10.8% 9.5% 10.8% 11.7% 9.6% 11.9% 8.7% 7.0%
Michael Lazzaro 4.6% 4.6% 4.9% 7.1% 8.1% 7.4% 8.6% 12.3% 17.7% 24.7%
Mark Anders 4.4% 5.3% 6.5% 6.6% 8.1% 7.3% 9.6% 12.3% 15.4% 24.5%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.