← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
50.0%
Within 2 Positions
2.5
Avg Position Diff
10
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Santa Clara University2.74+4.50vs Predicted
-
2Stanford University3.50+1.82vs Predicted
-
3University of Hawaii2.92+2.25vs Predicted
-
4University of California at Davis2.13+2.93vs Predicted
-
5University of Southern California3.58-1.39vs Predicted
-
6University of California at Irvine2.17+0.80vs Predicted
-
7Cal Poly University S.L.O.2.85-1.68vs Predicted
-
8University of California at Los Angeles2.21-1.28vs Predicted
-
9University of California at Santa Barbara2.87-3.82vs Predicted
-
10University of California at Berkeley2.60-4.12vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
5.5Santa Clara University2.740.1%1st Place
-
3.82Stanford University3.500.2%1st Place
-
5.25University of Hawaii2.920.1%1st Place
-
6.93University of California at Davis2.130.0%1st Place
-
3.61University of Southern California3.580.2%1st Place
-
6.8University of California at Irvine2.170.1%1st Place
-
5.32Cal Poly University S.L.O.2.850.1%1st Place
-
6.72University of California at Los Angeles2.210.0%1st Place
-
5.18University of California at Santa Barbara2.870.1%1st Place
-
5.88University of California at Berkeley2.600.1%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
| Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Harrison | 9.6% | 8.8% | 11.1% | 9.5% | 9.3% | 10.9% | 12.2% | 11.0% | 9.6% | 8.0% |
| Nick Dugdale | 19.6% | 16.0% | 16.0% | 14.0% | 10.0% | 8.5% | 7.4% | 4.5% | 2.8% | 1.2% |
| Zachary Hester | 9.9% | 10.6% | 10.0% | 10.1% | 11.4% | 12.3% | 12.2% | 9.7% | 8.5% | 5.3% |
| Michael Lazzaro | 4.3% | 4.5% | 5.4% | 7.8% | 8.3% | 8.0% | 9.8% | 13.3% | 17.8% | 20.8% |
| Christopher Vetter | 20.0% | 18.4% | 16.3% | 14.5% | 11.0% | 6.9% | 6.7% | 3.0% | 2.3% | 0.9% |
| Brian Hoover | 6.2% | 5.3% | 5.8% | 6.3% | 8.1% | 8.4% | 10.8% | 11.0% | 15.3% | 22.8% |
| Patrick Soper | 7.6% | 11.2% | 10.2% | 10.5% | 12.3% | 13.6% | 10.4% | 9.8% | 9.3% | 5.1% |
| Mark Anders | 4.2% | 6.5% | 7.4% | 7.1% | 7.4% | 9.2% | 9.0% | 14.1% | 14.7% | 20.4% |
| Nicholas Kaschak | 11.7% | 9.5% | 9.2% | 11.3% | 12.3% | 10.9% | 11.3% | 10.5% | 8.4% | 4.9% |
| Cody Shevitz | 6.9% | 9.2% | 8.6% | 8.9% | 9.9% | 11.3% | 10.2% | 13.1% | 11.3% | 10.6% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.