← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

40.0%
Within 2 Positions
2.4
Avg Position Diff
10
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Christopher Vetter 20.7% 19.9% 16.1% 11.2% 10.8% 8.3% 5.7% 3.8% 2.3% 1.2%
Brian Hoover 6.0% 4.5% 5.1% 6.5% 8.0% 9.4% 9.1% 13.7% 15.5% 22.2%
Samuel Harrison 8.6% 8.9% 9.6% 7.8% 10.0% 14.2% 11.3% 11.6% 9.6% 8.4%
Cody Shevitz 6.5% 7.9% 8.3% 11.4% 8.6% 11.8% 13.2% 10.9% 11.2% 10.2%
Nicholas Kaschak 10.4% 10.9% 10.6% 9.2% 12.1% 11.8% 11.7% 9.7% 8.7% 4.9%
Zachary Hester 11.7% 10.3% 9.3% 12.7% 11.5% 12.1% 9.7% 10.7% 7.5% 4.5%
Nick Dugdale 16.8% 18.7% 15.8% 13.5% 13.3% 7.2% 6.2% 4.4% 3.1% 1.0%
Michael Lazzaro 4.6% 5.0% 6.9% 7.2% 8.1% 6.5% 10.7% 12.4% 16.8% 21.8%
Patrick Soper 10.0% 9.2% 11.3% 12.2% 10.4% 10.7% 11.6% 10.8% 8.5% 5.3%
Mark Anders 4.7% 4.7% 7.0% 8.3% 7.2% 8.0% 10.8% 12.0% 16.8% 20.5%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.