← Back to Regatta
📊 Prediction Accuracy
54.5%
Within 2 Positions
2.7
Avg Position Diff
11
Total Participants
🏁 Actual Results
-
1Georgetown University1.37+3.38vs Predicted
-
2Cornell University1.88+1.81vs Predicted
-
3Old Dominion University-0.16+5.18vs Predicted
-
4George Washington University0.96+1.34vs Predicted
-
5U. S. Naval Academy0.52+1.19vs Predicted
-
6University of Rhode Island0.79-0.47vs Predicted
-
7University of Virginia-0.58+1.98vs Predicted
-
8Fordham University0.54-0.98vs Predicted
-
9University of Pennsylvania1.72-5.04vs Predicted
-
10Hobart and William Smith Colleges0.91-4.43vs Predicted
-
11Christopher Newport University-0.84-3.97vs Predicted
🎯 Predicted Standings
-
4.38Georgetown University1.3712.9%1st Place
-
3.81Cornell University1.8820.0%1st Place
-
8.18Old Dominion University-0.162.7%1st Place
-
5.34George Washington University0.9610.0%1st Place
-
6.19U. S. Naval Academy0.526.8%1st Place
-
5.53University of Rhode Island0.799.0%1st Place
-
8.98University of Virginia-0.581.8%1st Place
-
7.02Fordham University0.544.8%1st Place
-
3.96University of Pennsylvania1.7217.2%1st Place
-
5.57Hobart and William Smith Colleges0.9110.2%1st Place
-
7.03Christopher Newport University-0.844.7%1st Place
Expected Outcome Heatmap (per Skipper)
Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riley Kloc | 12.9% | 16.2% | 13.2% | 13.1% | 11.4% | 11.6% | 8.6% | 6.8% | 3.7% | 2.1% | 0.5% |
Meredith Moran | 20.0% | 14.7% | 17.0% | 13.1% | 11.3% | 9.4% | 6.3% | 4.3% | 2.5% | 1.1% | 0.2% |
Allison Volk | 2.7% | 3.1% | 3.8% | 4.2% | 5.5% | 6.2% | 6.8% | 9.7% | 13.3% | 20.9% | 23.9% |
Islay Van Dusen | 10.0% | 10.7% | 9.9% | 11.0% | 10.8% | 10.3% | 11.6% | 9.7% | 8.3% | 5.2% | 2.5% |
Aubin Hattendorf | 6.8% | 7.3% | 8.5% | 8.3% | 10.1% | 9.2% | 12.3% | 11.7% | 10.4% | 9.4% | 6.0% |
Leah Rickard | 9.0% | 9.7% | 9.7% | 10.4% | 10.8% | 11.5% | 10.3% | 10.5% | 9.1% | 6.2% | 2.9% |
Hannah Mercurio | 1.8% | 1.8% | 2.4% | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 6.2% | 7.3% | 11.4% | 18.4% | 40.4% |
Caroline Sandoval | 4.8% | 5.1% | 6.0% | 6.6% | 8.6% | 7.8% | 10.1% | 11.7% | 15.0% | 14.6% | 9.7% |
Torrey Chisari | 17.2% | 16.7% | 15.1% | 13.0% | 10.9% | 10.3% | 7.5% | 5.1% | 2.9% | 1.1% | 0.2% |
Elizabeth Starck | 10.2% | 9.3% | 8.6% | 10.4% | 9.2% | 11.3% | 10.5% | 11.9% | 9.7% | 5.8% | 3.0% |
Laura Smith | 4.7% | 5.3% | 5.9% | 6.9% | 8.1% | 8.6% | 9.8% | 11.3% | 13.6% | 15.2% | 10.7% |
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.