← Back to Regatta

📊 Prediction Accuracy

41.2%
Within 2 Positions
2.8
Avg Position Diff
17
Total Participants

🏁 Actual Results

🎯 Predicted Standings

Expected Outcome Heatmap (per Skipper)

Skipper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Benton Amthor 10.3% 9.3% 9.4% 9.8% 9.1% 8.3% 7.0% 6.5% 6.3% 6.8% 5.8% 4.1% 2.4% 2.3% 1.7% 0.8% 0.1%
Mariner Fagan 12.6% 11.1% 9.5% 10.3% 10.2% 9.5% 7.0% 7.0% 6.1% 4.3% 4.2% 3.3% 2.0% 1.5% 1.1% 0.2% 0.0%
Gavin McJones 8.2% 8.5% 8.4% 8.1% 8.3% 7.5% 7.7% 8.1% 7.2% 6.5% 5.3% 5.5% 4.7% 2.7% 2.5% 0.8% 0.1%
Leo Boucher 11.4% 12.0% 11.2% 10.3% 9.8% 8.9% 8.6% 6.5% 5.9% 4.2% 3.5% 3.5% 1.8% 1.2% 0.8% 0.4% 0.1%
Tyler Wood 5.8% 4.9% 6.7% 6.6% 5.9% 6.2% 6.8% 7.1% 7.2% 7.5% 7.2% 7.0% 6.6% 6.3% 4.9% 2.9% 0.5%
Jordan Bruce 8.8% 8.7% 9.7% 8.6% 8.0% 8.2% 8.9% 7.0% 7.6% 5.8% 6.0% 3.9% 4.0% 2.8% 1.5% 0.7% 0.0%
Payne Donaldson 4.5% 4.8% 4.0% 5.7% 5.5% 5.9% 6.2% 5.9% 5.9% 7.8% 6.3% 7.7% 7.4% 7.5% 7.8% 5.9% 1.0%
Connor Mraz 3.0% 3.0% 3.4% 3.6% 4.3% 3.8% 3.6% 4.8% 5.5% 6.7% 6.5% 7.4% 8.1% 10.2% 10.8% 12.8% 2.4%
Will Murray 7.7% 8.2% 7.3% 6.8% 6.6% 8.2% 6.4% 7.5% 7.5% 6.3% 6.3% 5.5% 6.0% 4.1% 3.2% 2.0% 0.3%
Noyl Odom 4.6% 6.3% 5.3% 5.5% 5.8% 7.0% 5.5% 7.4% 6.9% 6.8% 6.8% 7.1% 6.9% 6.9% 5.2% 4.8% 1.2%
William Weinbecker 4.3% 4.3% 4.5% 4.5% 4.6% 4.2% 5.3% 6.2% 6.6% 6.6% 6.9% 8.6% 7.7% 7.5% 8.7% 8.2% 1.3%
Kenneth Corsig 4.0% 3.7% 3.9% 3.6% 4.4% 5.3% 5.9% 6.0% 5.9% 6.8% 6.9% 7.1% 7.6% 8.5% 8.9% 9.9% 1.7%
Lauren Ehnot 4.6% 4.0% 5.0% 4.7% 5.5% 4.9% 5.2% 5.9% 4.8% 6.2% 7.0% 7.5% 7.8% 7.8% 9.0% 8.5% 1.7%
Stewart Gurnell 2.9% 3.8% 3.7% 4.0% 3.6% 3.7% 4.9% 4.5% 5.1% 7.0% 6.1% 7.0% 8.9% 10.7% 10.2% 11.1% 2.7%
Valerio Palamara 3.5% 4.3% 3.8% 3.9% 4.4% 4.3% 5.3% 5.0% 5.5% 4.5% 7.0% 7.8% 8.2% 8.2% 9.8% 11.2% 3.4%
Brian Fox 3.5% 2.8% 3.9% 4.0% 3.9% 3.3% 4.8% 4.4% 5.5% 5.3% 7.2% 5.9% 8.3% 9.6% 10.6% 13.2% 3.9%
Elliot Tindall 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.7% 0.3% 0.5% 0.8% 0.9% 1.1% 1.6% 2.5% 3.4% 6.7% 79.7%
Heatmap showing P(finish = rank) for each skipper. Darker cells = higher probability.