| # | School | Team | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University | Hoyas | 15–0 | |
| 2 | St. Mary's College of Maryland | Seahawks | 11–4 | |
| 3 | Fordham University | Rams | 7–8 | |
| 4 | Old Dominion University | Monarchs | 5–10 | |
| 5 | Cornell University | Big Red | 4–11 | |
| 6 | Christopher Newport University | Captains | 3–12 |
| Team | Rec. | Hoyas | Seahawks | Rams | Monarchs | Red | Captains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University Hoyas | 5–0 | ✕ | W | W | W | W | W | |
| St. Mary's College of Maryland Seahawks | 4–1 | L | ✕ | W | W | W | W | |
| Fordham University Rams | 1–4 | L | L | ✕ | L | W | L | |
| Old Dominion University Monarchs | 2–3 | L | L | W | ✕ | L | W | |
| Cornell University Big Red | 2–3 | L | L | L | W | ✕ | W | |
| Christopher Newport University Captains | 1–4 | L | L | W | L | L | ✕ |
| Team | Rec. | Hoyas | Seahawks | Rams | Monarchs | Red | Captains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University Hoyas | 5–0 | ✕ | W | W | W | W | W | |
| St. Mary's College of Maryland Seahawks | 4–1 | L | ✕ | W | W | W | W | |
| Fordham University Rams | 2–3 | L | L | ✕ | L | W | W | |
| Old Dominion University Monarchs | 2–3 | L | L | W | ✕ | L | W | |
| Cornell University Big Red | 1–4 | L | L | L | W | ✕ | L | |
| Christopher Newport University Captains | 1–4 | L | L | L | L | W | ✕ |
| Team | Rec. | Hoyas | Seahawks | Rams | Monarchs | Red | Captains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University Hoyas | 5–0 | ✕ | W | W | W | W | W | |
| St. Mary's College of Maryland Seahawks | 3–2 | L | ✕ | L | W | W | W | |
| Fordham University Rams | 4–1 | L | W | ✕ | W | W | W | |
| Old Dominion University Monarchs | 1–4 | L | L | L | ✕ | W | L | |
| Cornell University Big Red | 1–4 | L | L | L | L | ✕ | W | |
| Christopher Newport University Captains | 1–4 | L | L | L | W | L | ✕ |
| # | Winner | Loser | Pos. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyas | 1-2-5 | def. | Rams | 3-4-6 | ||
| 2 | Big Red | 2-3-5 | def. | Monarchs | 1-4-6 DNF | ||
| 3 | Seahawks | 1-3-4 | def. | Captains | 2-5-6 | ||
| 4 | Rams | 2-3-5 | def. | Big Red | 1-4-6 | ||
| 5 | Hoyas | 2-3-4 | def. | Seahawks | 1-5-6 | ||
| 6 | Monarchs | 1-3-5 | def. | Captains | 2-4-6 | ||
| 7 | Seahawks | 1-2-6 | def. | Big Red | 3-4-5 | ||
| 8 | Monarchs | 1-3-6 | def. | Rams | 2-4-5 | ||
| 9 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 10 | Seahawks | 1-2-3 | def. | Monarchs | 4-5-6 | ||
| 11 | Hoyas | 2-3-4 | def. | Big Red | 1-5-6 | ||
| 12 | Captains | 1-2-5 | def. | Rams | 3-4-6 | ||
| 13 | Hoyas | 2-3-4 | def. | Monarchs | 1-5-6 | ||
| 14 | Seahawks | 1-3-5 | def. | Rams | 2-4-6 | ||
| 15 | Big Red | 1-2-5 | def. | Captains | 3-4-6 DNF | ||
| 16 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Rams | 4-5-6 | ||
| 17 | Big Red | 1-4-5 | def. | Monarchs | 2-3-6 | ||
| 18 | Seahawks | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 19 | Rams | 1-3-5 | def. | Big Red | 2-4-6 | ||
| 20 | Hoyas | 2-3-4 | def. | Seahawks | 1-5-6 | ||
| 21 | Monarchs | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 22 | Seahawks | 1-2-5 | def. | Big Red | 3-4-6 | ||
| 23 | Monarchs | 1-4-5 | def. | Rams | 2-3-6 | ||
| 24 | Hoyas | 1-2-4 | def. | Captains | 3-5-6 | ||
| 25 | Seahawks | 1-2-3 | def. | Monarchs | 4-5-6 | ||
| 26 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Big Red | 4-5-6 | ||
| 27 | Rams | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 28 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Monarchs | 4-5-6 | ||
| 29 | Seahawks | 1-2-6 | def. | Rams | 3-4-5 | ||
| 30 | Captains | 2-3-4 | def. | Big Red | 1-5-6 | ||
| 31 | Hoyas | 1-2-6 | def. | Rams | 3-4-5 | ||
| 32 | Monarchs | 2-3-5 | def. | Big Red | 1-4-6 | ||
| 33 | Seahawks | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 34 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Monarchs | 4-5-6 | ||
| 35 | Rams | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 36 | Seahawks | 2-3-5 | def. | Big Red | 1-4-6 | ||
| 37 | Captains | 1-2-6 | def. | Monarchs | 3-4-5 | ||
| 38 | Hoyas | 1-2-6 | def. | Big Red | 3-4-5 | ||
| 39 | Rams | 1-2-4 | def. | Seahawks | 3-5-6 | ||
| 40 | Big Red | 1-2-4 | def. | Captains | 3-5-6 | ||
| 41 | Rams | 1-4-5 | def. | Monarchs | 2-3-6 | ||
| 42 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Seahawks | 4-5-6 | ||
| 43 | Rams | 2-3-4 | def. | Big Red | 1-5-6 | ||
| 44 | Hoyas | 1-2-3 | def. | Captains | 4-5-6 | ||
| 45 | Seahawks | 1-3-4 | def. | Monarchs | 2-5-6 | ||
| School | Team | Skippers | Crew | |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown University | Hoyas | Jack Reiter '22 Sean Segerblom '20 William Logue '20 |
Marley Mais '21 Caroline Teare '21 Jack Hogan '22 |
|
| St. Mary's College of Maryland | Seahawks | Joshua Paper '20 Leo Boucher '22 Lewis Cooper '21 |
Sam Muir '22 Lucas Masiello '23 Ashley Wagner '20 Sophia Taczak '21 |
|
| Fordham University | Rams | Eduardo Mintzias '21 Porter Kavle '22 Tucker Hersam '20 |
Edward Harrison '22 Brigid Murphy '20 Cortney Rielly '20 |
|
| Old Dominion University | Monarchs | Bridget Groble '22 Dreugh Phillips '21 Parker Purrington '24 |
Raymond Domena '23 Emily Harrison '21 Beau Seibel '23 |
|
| Cornell University | Big Red | Brooke Shachoy '22 Gabby Rizika '20 Phillip Schofield '21 |
Ethan Andersen '20 Adeline Sutton '21 Ana Schonander '20 |
|
| Christopher Newport University | Captains | Brian Fox '23 Javier Gonzalez Rotge '21 Spencer Charney '20 Vir Menon '20 |
Heath Stockton '22 Bailey Hurst '20 Alesha Darling '20 Anna Patterson '20 |