Kecoughtan High School
| Regatta | Type | Finish |
|---|---|---|
| MASSA 2019 Spring Silver Fleet Championship | Fleet Race | 8 / 18 |
| NSA NA 2X2 Team Race Regatta | Team Race | 5 / 8 |
| VISA 2019 Spring Fleet Racing Championship | Fleet Race | 3 / 10 |
| VISA Girls Championship | Fleet Race | 3 / 7 |
| VISA Hampton Phoebus Fleet Race Regatta | Fleet Race | 5 / 12 |
| VISA Kecoughtan Fleet Race Regatta | Fleet Race | 3 / 13 |
| VISA Mathews Grafton Tabb Fleet Race Regatta | Fleet Race | 2 / 10 |
| VISA Maury/Granby Fleet Race Regatta | Fleet Race | 1 / 8 |
| VISA NCS Team Race Championship | Team Race | 8 / 7 |
| VISA Peninsula Team Race Series 1 | Team Race | 2 / 3 |
| VISA York Fleet Race Regatta | Fleet Race | 5 / 8 |
| Jayden Jackson |
| Peyton Crum |
| Ramazani Clement |
| Molly Hanson |
| Tyler Brown |
| Victor Pirnik |
| Morgan Handly |
| Charlotte Pirnik |
| Laura Rhodes |
| Maggie Leddy |
| Mallory Soter |
| Megan Geith |
| Morgan Riggins |
| Ryan Nguyen |
| Tori Dixon |
| Cole Handly |
| No Show |
Short write-ups of what the ratings and results show, with the numbers and how they were computed.