George Washington University
| Regatta | Type | Finish |
|---|---|---|
| 2023 Rose Bowl Regatta - College | Fleet Race | 10 / 18 |
| MAISA Fall Women's | Fleet Race | 5 / 11 |
| War Memorial | Fleet Race | 12 / 18 |
| Yale Women's Interconference | Fleet Race | 10 / 16 |
| Open Atlantic Coast Tournament | Fleet Race | 7 / 18 |
| 2022 Truxtun Umsted | Fleet Race | 10 / 14 |
| Women's Atlantic Coast Dinghy Tournament | Fleet Race | 3 / 18 |
| Washington College Fall Open | Fleet Race | 3 / 14 |
| Open Atlantic Coast Dinghy Championships Round 1B | Fleet Race | 13 / 18 |
| Stu Nelson | Fleet Race | 9 / 13 |
| Women's ACC's Round 1B | Fleet Race | 10 / 18 |
| Moody Trophy | Fleet Race | 8 / 15 |
| Webb/Wollum | Fleet Race | 4 / 8 |
| Top 9 Open | Fleet Race | 3 / 6 |
| Top 9/Women's Susan Rogers '75 Memorial Regatta | Fleet Race | 2 / 5 |
| The John Quinn Regatta | Fleet Race | 4 / 10 |
| Navy Women's | Fleet Race | 5 / 7 |
| Laser South | Singlehanded | 7 / 7 |
| Riley Cup | Fleet Race | 4 / 12 |
| Arrieta Angueira Salbidegoitia |
| Ella Adelman |
| Jedidiah Bechtel |
| Nick Lopez |
| Tryg Van Wyk |
| Tyler Wood |
| Abbie Chipps |
| Alexandra Lee |
| Avery Canavan |
| Henry Mcpherson |
| Jack Fisher |
| Elizabeth Ellis |
| Kaleigh Morgan |
| Oscar Macgillivray |
| Zoe Barros O'Haren |
| Emma Aubuchon |
| Islay Van Dusen |
| Owen Timms |
| Ruby Gordon |
| Sylvia Fresco |
Short write-ups of what the ratings and results show, with the numbers and how they were computed.