University of California at Santa Barbara
| Regatta | Type | Finish |
|---|---|---|
| Gill Coed Eastern Semifinals | Fleet Race | 15 / 18 |
| LaserPerformance Team Race National Championships | Team Race | 14 / 16 |
| Sperry Women's Eastern Semifinal | Fleet Race | 11 / 14 |
| 2015 PCCSC Team Race Championship | Team Race | 2 / 9 |
| 2015 PCCSC Coed Championships | Fleet Race | 2 / 15 |
| PCCSC Women's Championship | Fleet Race | 2 / 12 |
| Thompson Trophy | Fleet Race | 16 / 18 |
| White | Fleet Race | 5 / 9 |
| Cardinal | Fleet Race | 2 / 9 |
| St. Francis Interconference | Fleet Race | 7 / 21 |
| South Designate | Fleet Race | 2 / 17 |
| Admiral Moore Team Race | Team Race | 6 / 10 |
| Long Beach Black Invite | Fleet Race | 1 / 7 |
| Long Beach Gold Invite | Fleet Race | 4 / 9 |
| 2015 McIntyre Team Race | Team Race | 3 / 8 |
| USF Women's | Fleet Race | 3 / 7 |
| Anteater Open | Fleet Race | 3 / 9 |
| Mustang Open | Fleet Race | 1 / 9 |
| Jeff Simon Memorial Regatta | Fleet Race | 1 / 8 |
| PJ Wenner Memorial Rainbow Invite | Fleet Race | 5 / 9 |
| Cobi Allen |
| Ginger Luckey |
| Grant Rickon |
| Ian Stokes |
| Anthony Helm |
| Noah Eckhous |
| Samantha Solem |
Short write-ups of what the ratings and results show, with the numbers and how they were computed.